Zum Jahreswechsel sind am 01. Januar 2024 weitere Portoänderungen bei der Deutschen Post AG in Kraft getreten. Seit dem 13.12.2023 können Sie die neuen Tariftabellen für die Frankiersysteme der Modellreihen PostBase und CentorMail von unseren Servern abrufen.
Bitte führen Sie dazu mit allen Modellen aus der PostBase-Serie die Funktion RemoteService durch. Für CentorMail-Frankiersysteme nehmen Sie einfach eine Portoladung mit dem Wert 0,00 Euro (Null-Ladung) vor. Die neuen Tariftabellen werden dann nach erfolgreichem Download bei einem Neustart automatisch aktiviert.
In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Post AG mehrfach die Portokosten für den Standardbrief erhöht. Zur schnellen Orientierung finden Sie hier alle aktuellen Portowerte und Tarife 2022 auf einen Blick.
Wissen Sie noch? Lang ist's her, da kostete ein Standardbrief genau eine D-Mark. Viele Jahre lang blieben die Portokosten für einen Standardbrief relativ konstant – seit Anfang 2012 jedoch hat die Deutsche Post das Porto für den Standardbrief gleich mehrfach erhöht.
Damit Sie immer auf dem aktuellen Stand sind, halten wir Sie auf diesen Seiten über die aktuellen Tarife und Portowerte der Deutschen Post auf dem Laufenden. In untenstehender Tabelle finden Sie eine schnelle Übersicht über die derzeitigen Portowerte sowie die Portoentwicklung der vergangenen Jahre.
Informationen zu aktuellen Portoänderungen sowie die momentan gültigen Tarife für das In- und Ausland bieten wir Ihnen zudem als PDF-Datei zum Download an.
Sie haben Fragen zu den aktuellen Portowerten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Produktbezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Basisprodukte | |||||||||||
Standardbrief | 0,55 € | 0,58 € | 0,60 € | 0,62 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,85 € |
Maxibrief | 2,20 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,75 € |
Büchersendung | |||||||||||
Groß | 0,85 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,90 € | 1,90€ | 1,90 € | 1,95 € |
Maxi | 1,40 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,70 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,25 € |
Warensendung | |||||||||||
Kompakt | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 1,30 € | - | - | - | - |
Maxi (ab 2015 Groß) | 1,65 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,25 € |
Büchersendungen und Warensendungen werden ab 01.07.2019 zur Bücher-/Warensendung mit zwei Versionen - bis 500g (Groß) und bis 1.000g (Maxi) - zusammengefasst. Die Maximal-Abmessungen sind mit L*B*H = 353 x 250 x 50 mm identisch.
Produktbezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisprodukte | |||||||||||
Postkarte International | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,80 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
Standardbrief International | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,80 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
Großbrief International | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € |
Quelle: Deutsche Post AG - Stand: Dezember 2021. Produkte teilweise mehrwertsteuerpflichtig.