Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Deutsche Post AG zum 1. Januar 2025 eine Preisanpassung vornehmen wird.
Diese Maßnahme erfolgt aufgrund gestiegener Betriebs-, Material- und Lohnkosten in den letzten Monaten und dient dazu, die Qualität der Leistungen weiterhin auf hohem Niveau zu halten und Ihnen auch zukünftig einen optimalen Service zu bieten.
Zudem werden einige Produkte zum Jahresbeginn eingestellt: Einschreiben Eigenhändig, Nachnahme und der PrioBrief. Der PrioBrief wäre nach den neuen Bestimmungen umsatzsteuerpflichtig geworden und bot keine Zustellgarantie am nächsten Tag, sondern lediglich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Zustellung am Folgetag.
Bitte beachten Sie daher, dass Kunden, die ab dem 01.01.2025 eine garantierte Zustellung am nächsten Tag wünschen, hierfür künftig ein Einschreiben oder eine Expresssendung nutzen können.
Bitte beachten Sie, dass sich auch die Preise für PREMIUMADRESS ab dem 01.01.2025 ändern.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Post AG mehrfach die Portokosten für den Standardbrief erhöht. Zur schnellen Orientierung finden Sie hier alle aktuellen Portowerte und Tarife 2022 auf einen Blick.
Wissen Sie noch? Lang ist's her, da kostete ein Standardbrief genau eine D-Mark. Viele Jahre lang blieben die Portokosten für einen Standardbrief relativ konstant – seit Anfang 2012 jedoch hat die Deutsche Post das Porto für den Standardbrief gleich mehrfach erhöht.
Damit Sie immer auf dem aktuellen Stand sind, halten wir Sie auf diesen Seiten über die aktuellen Tarife und Portowerte der Deutschen Post auf dem Laufenden. In untenstehender Tabelle finden Sie eine schnelle Übersicht über die derzeitigen Portowerte sowie die Portoentwicklung der vergangenen Jahre.
Informationen zu aktuellen Portoänderungen sowie die momentan gültigen Tarife für das In- und Ausland bieten wir Ihnen zudem als PDF-Datei zum Download an.
Sie haben Fragen zu den aktuellen Portowerten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Produktbezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Basisprodukte | |||||||||||
Standardbrief | 0,55 € | 0,58 € | 0,60 € | 0,62 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,85 € |
Maxibrief | 2,20 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,75 € |
Büchersendung | |||||||||||
Groß | 0,85 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,90 € | 1,90€ | 1,90 € | 1,95 € |
Maxi | 1,40 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,70 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,25 € |
Warensendung | |||||||||||
Kompakt | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 1,30 € | - | - | - | - |
Maxi (ab 2015 Groß) | 1,65 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € | 2,25 € |
Büchersendungen und Warensendungen werden ab 01.07.2019 zur Bücher-/Warensendung mit zwei Versionen - bis 500g (Groß) und bis 1.000g (Maxi) - zusammengefasst. Die Maximal-Abmessungen sind mit L*B*H = 353 x 250 x 50 mm identisch.
Produktbezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisprodukte | |||||||||||
Postkarte International | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,80 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
Standardbrief International | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,80 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € |
Großbrief International | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,45 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € | 3,70 € |
Quelle: Deutsche Post AG - Stand: Dezember 2021. Produkte teilweise mehrwertsteuerpflichtig.